Adres e-mail obsługi klienta:poland@codservice.co
SPU: | YSOLM240924248 |
Styl: | zwykły |
Kolor: | khaki, zielony, błękit jeziora |
Sezon: | jesień/zima |
Tworzywo: | bawełna, mieszanka |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Wymiary ciała:
Pomiary ciała | ||||||
Tabela rozmiarów: | Biust | Talia | Biodra | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*W zależności od budowy ciała i sposobu ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym.
Topy rozmiar:
Rozmiar bluzki | Długość | Biust | Ramię | Długość rękawa | ||||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 60 | 23,6 | 110 | 43.3 | 42 | 16,5 | 59 | 23.2 |
M | 61 | 24.0 | 115 | 45.3 | 43 | 16.9 | 60 | 23,6 |
L | 62 | 24.4 | 120 | 47.2 | 44 | 17.3 | 61 | 24.0 |
XL | 63 | 24.8 | 125 | 49.2 | 45 | 17,7 | 62 | 24.4 |
2XL | 64 | 25.2 | 130 | 51.2 | 46 | 18.1 | 63 | 24.8 |
3XL | 65 | 25.6 | 135 | 53.1 | 47 | 18,5 | 64 | 25.2 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.