Adres e-mail obsługi klienta:poland@codservice.co
SPU: | YSHHP240905093 |
Styl: | zwykły |
Sezon: | jesień |
Tworzywo: | bawełna, mieszana |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3Xl |
Rozmiar bluzki:
Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 63 | 25.2 |
M | 69 | 27.2 | 105 | 41,3 | 64 | 25.6 |
L | 70 | 27,6 | 110 | 43,3 | 65 | 25.6 |
XL | 71 | 28,0 | 115 | 45.3 | 66 | 26,0 |
2XL | 72 | 28.3 | 120 | 47.2 | 67 | 26.4 |
3XL | 73 | 28,7 | 125 | 49.2 | 68 | 26,8 |
Tabela rozmiarów : | długość spodni | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 100 | 39,4 | 110 | 43,3 | 68 | 26,8 |
M | 101 | 39,8 | 115 | 45.3 | 73 | 28,7 |
L | 102 | 40.2 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
XL | 103 | 40,6 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 104 | 40,9 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 105 | 41,3 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.