Adres e-mail obsługi klienta:poland@codservice.co
SPU: | YSHHP240829265 |
Styl: | Zwykły |
Sezon: | jesień |
Tworzywo: | bawełna, mieszana |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3Xl |
Rozmiar bluzki:
Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 60 | 24.0 |
M | 69 | 27.2 | 105 | 41,3 | 61 | 24.4 |
L | 70 | 27,6 | 110 | 43.3 | 62 | 24.4 |
XL | 71 | 28,0 | 115 | 45.3 | 63 | 24,8 |
2XL | 72 | 28.3 | 120 | 47.2 | 64 | 25.2 |
3XL | 73 | 28,7 | 125 | 49.2 | 65 | 25.6 |
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów : | długość spodni | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 102 | 40.2 | 100 | 39,4 | 68 | 26,8 |
M | 103 | 40,6 | 105 | 41,3 | 73 | 28,7 |
L | 104 | 40,9 | 110 | 43.3 | 78 | 30,7 |
XL | 105 | 41,3 | 115 | 45.3 | 83 | 32,7 |
2XL | 106 | 41,7 | 120 | 47.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 107 | 42.1 | 125 | 49.2 | 93 | 36,6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.