Adres e-mail obsługi klienta:poland@codservice.co
TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | Biust | Rękaw | Ramię | Długość |
M | 106 | 59 | 41 | 97 |
L | 110 | 60 | 42 | 97 |
XL | 116 | 61 | 43 | 97 |
2XL | 120 | 62 | 44 | 100 |
3XL | 124 | 63 | 45 | 100 |
4XL | 128 | 64 | 46 | 100 |
5XL | 132 | 65 | 47 | 100 |
NOTATKA: