Adres e-mail obsługi klienta:poland@codservice.co
SPU: | YSOYM240921202 |
Styl: | Zwykły |
Typ wzoru: | Zwykły |
Sezon: | wiosna jesień zima |
Długość: | Długi rękaw |
Tworzywo: | Bawełna |
Pomiary ciała | |||||||||
Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 120 | 47 | 98 | 39 | 128 | 50 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 125 | 49 | 103 | 41 | 133 | 52 |
*W zależności od budowy ciała i sposobu ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
Najwyższy rozmiar:
Najwyższy rozmiar | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 65 | 26 | 95 | 37 | 60 | 24 |
M | 66 | 26 | 100 | 39 | 61 | 24 |
L | 67 | 26 | 105 | 41 | 62 | 24 |
XL | 68 | 27 | 110 | 43 | 63 | 25 |
2XL | 69 | 27 | 115 | 45 | 64 | 25 |
3XL | 70 | 28 | 120 | 47 | 65 | 26 |
Rozmiar spodni:
Rozmiar spodni | Talia | Biodra | Długość | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 100 | 39 | 100 | 39 | 100 | 39 |
M | 105 | 41 | 105 | 41 | 101 | 40 |
L | 110 | 43 | 110 | 43 | 102 | 40 |
XL | 115 | 45 | 115 | 45 | 103 | 41 |
2XL | 120 | 47 | 120 | 47 | 104 | 41 |
3XL | 125 | 49 | 125 | 49 | 105 | 41 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.